A1 – Aufhängeköpfe Standard
Aufhängeköpfe mit Gabelverbinder
für 1-strängige Anschlagketten
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
Ø d mm |
a mm |
b mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
ENORM A 1-6 | 1,4 | 13 | 110 | 60 | 140 | 0,6 | 0320806000 |
ENORM A 1-8 | 2,5 | 16 | 110 | 60 | 151 | 0,9 | 0320808000 |
ENORM A 1-10 | 4 | 18 | 135 | 75 | 186 | 1,4 | 0320810000 |
ENORM A 1-13 | 6,7 | 22 | 160 | 90 | 223 | 2,4 | 0320813000 |
ENORM A 1-16 | 10 | 26 | 180 | 100 | 258 | 4 | 0320816000 |
ENORM A 1-18 | 12,5 | 32 | 200 | 110 | 289 | 6,2 | 0320818000 |
ENORM A 1-22 | 19 | 36 | 260 | 140 | 364 | 9,9 | 0320822000 |
B1 – Aufhängeköpfe
B-Aufhängeköpfe mit Gabelverbinder
für 1-strängige Anschlagketten
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
Ø d mm |
a mm |
b mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
ENORM B 1-6 | 1,4 | 13 | 54 | 25 | 84 | 0,6 | 0321406000 |
ENORM B 1-8 | 2,5 | 16 | 70 | 34 | 111 | 0,75 | 0321408000 |
ENORM B 1-10 | 4 | 18 | 85 | 40 | 136 | 1 | 0321410000 |
ENORM B 1-13 | 6,7 | 22 | 115 | 50 | 178 | 2 | 0321413000 |
ENORM B 1-16 | 10 | 26 | 140 | 65 | 218 | 3,6 | 0321416000 |
ENORM B 1-18 | 12,5 | 32 | 150 | 70 | 239 | 5,5 | 0321418000 |
ENORM B 1-22 | 19 | 36 | 170 | 75 | 274 | 8 | 0321422000 |
A2 – Aufhängeköpfe Standard
Aufhängeköpfe mit Gabelverbinder
für 2-strängige Anschlagketten
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
45°-60° t |
Ø d mm |
a mm |
b mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
ENORM A 2-6 | 2 | 1,4 | 13 | 110 | 60 | 140 | 0,7 | 0320906000 |
ENORM A 2-8 | 3,55 | 2,5 | 18 | 135 | 75 | 176 | 1,4 | 0320908000 |
ENORM A 2-10 | 5,6 | 4 | 22 | 160 | 90 | 211 | 2,4 | 0320910000 |
ENORM A 2-13 | 9,5 | 6,7 | 26 | 180 | 100 | 243 | 4 | 0320913000 |
ENORM A 2-16 | 14 | 10 | 32 | 200 | 110 | 278 | 7,05 | 0320916000 |
ENORM A 2-18 | 18 | 12,5 | 36 | 260 | 140 | 349 | 11 | 0320918000 |
ENORM A 2-22 | 26,5 | 19 | 45 | 340 | 180 | 444 | 20,5 | 0320922000 |
B2 – Aufhängeköpfe
B-Aufhängeköpfe mit Gabelverbinder
für 2-strängige Anschlagketten
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
45°-60° t |
Ø d mm |
a mm |
b mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
ENORM B 2-6 | 2 | 1,4 | 13 | 54 | 25 | 84 | 0,65 | 0321506000 |
ENORM B 2-8 | 3,55 | 2,5 | 16 | 70 | 34 | 111 | 0,95 | 0321508000 |
ENORM B 2-10 | 5,6 | 4 | 18 | 85 | 40 | 136 | 1,5 | 0321510000 |
ENORM B 2-13 | 9,5 | 6,7 | 22 | 115 | 50 | 178 | 2,7 | 0321513000 |
ENORM B 2-16 | 14 | 10 | 26 | 140 | 65 | 218 | 5,7 | 0321516000 |
ENORM B 2-18 | 18 | 12,5 | 32 | 150 | 70 | 239 | 7,6 | 0321518000 |
ENORM B 2-22 | 26,5 | 19 | 36 | 170 | 75 | 274 | 11,6 | 0321522000 |
A4 – Aufhängeköpfe Standard
Aufhängeköpfe mit Gabelverbinder
für 3/4-strängige Anschlagketten
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
45°-60° t |
Ø d mm |
a mm |
b mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
ENORM A 4-6 | 3 | 2,12 | 18 | 135 | 75 | 219 | 1,7 | 0321006000 |
ENORM A 4-8 | 5,3 | 3,75 | 22 | 160 | 90 | 271 | 3,2 | 0321008000 |
ENORM A 4-10 | 8,4 | 6 | 26 | 180 | 100 | 316 | 5,3 | 0321010000 |
ENORM A 4-13 | 14 | 10 | 32 | 200 | 110 | 378 | 9,3 | 0321013000 |
ENORM A 4-16 | 21,2 | 15 | 36 | 260 | 140 | 478 | 16,3 | 0321016000 |
ENORM A 4-18 | 26,5 | 19 | 45 | 340 | 180 | 579 | 28,1 | 0321018000 |
ENORM A 4-22 | 40 | 28 | 50 | 350 | 190 | 624 | 40,5 | 0321022000 |
B4 – Aufhängeköpfe
B-Aufhängeköpfe mit Gabelverbinder
für 3/4-strängige Anschlagketten
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
45°-60° t |
Ø d mm |
a mm |
b mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
ENORM B 4-6 | 3 | 2,12 | 16 | 70 | 34 | 154 | 1,2 | 0321606000 |
ENORM B 4-8 | 5,3 | 3,75 | 18 | 85 | 40 | 196 | 2,15 | 0321608000 |
ENORM B 4-10 | 8 | 6 | 22 | 115 | 50 | 251 | 3,9 | 0321610000 |
ENORM B 4-13 | 14 | 10 | 26 | 140 | 65 | 318 | 7,3 | 0321613000 |
ENORM B 4-16 | 21,2 | 15 | 32 | 150 | 70 | 368 | 13 | 0321616000 |
ENORM B 4-18 | 26,5 | 19 | 36 | 170 | 75 | 409 | 19,4 | 0321618000 |
ENORM B 4-22 | 40 | 28 | 40 | 170 | 80 | 444 | 28,4 | 0321622000 |
AE 1/2 – Aufhängeköpfe Standard
Aufhängeglieder passend zum Bügelschloß-Baukasten-System
für 1-strängige Anschlagketten
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 45°-60° t |
Ø d mm |
b mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
ENORM AE 1-6 | 1,4 | 13 | 60 | 110 | 0,35 | 0321913000 |
ENORM AE 1-8 | 2,5 | 16 | 60 | 110 | 0,6 | 0321916000 |
ENORM AE 1-10 | 4 | 18 | 75 | 135 | 0,9 | 0321918000 |
ENORM AE 1-13 | 6,7 | 22 | 90 | 160 | 1,5 | 0321922000 |
ENORM AE 1-16 | 10 | 26 | 100 | 180 | 2,35 | 0321926000 |
ENORM AE 1-18 | 12,5 | 32 | 110 | 200 | 3,85 | 0321932000 |
ENORM AE 1-22 | 19 | 36 | 140 | 260 | 6,2 | 0321936000 |
ENORM AE 1-26 | 26,5 | 45 | 180 | 340 | 13,0 | 0321945000 |
Aufhängeglieder passend zum Bügelschloß-Baukasten-System
für 2-strängige Anschlagketten
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit | Gewicht | Artikel-Nr. | ||||
0°-45° | 45°-60° | Ø d | b | t | |||
[t] | [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [≈ kg] | ||
ENORM AE2 6 | 2 | 1,4 | 13 | 60 | 110 | 0,35 | 0321913000 |
ENORM AE2 8 | 3,55 | 2,5 | 18 | 75 | 135 | 0,9 | 0321918000 |
ENORM AE2 10 | 5,6 | 4 | 22 | 90 | 160 | 1,5 | 0321922000 |
ENORM AE2 13 | 9,5 | 6,7 | 26 | 100 | 180 | 2,35 | 0321926000 |
ENORM AE2 16 | 14 | 10 | 32 | 110 | 200 | 3,85 | 0321932000 |
ENORM AE2 18 | 18 | 12,5 | 36 | 140 | 260 | 6,2 | 0321936000 |
ENORM AE2 22 | 26,5 | 19 | 45 | 180 | 340 | 13,0 | 0321945000 |
ENORM AE2 26 | 37 | 26,5 | 56 | 200 | 400 | 23,54 | 0321956000 |
AE 4 – Aufhängeköpfe Standard
Aufhängeglieder passend zum Bügelschloß-Baukasten-System
für 3 + 4-strängige Anschlagketten
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
45°-60° t |
Ø d / Ø d1 mm |
b / b1 mm |
t / t1 mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
ENORM AE4 6 | 3 | 2,12 | 18/13 | 75/25 | 135/54 | 1,35 | 0322006000 |
ENORM AE4 8 | 5,3 | 3,75 | 22/16 | 90/34 | 160/70 | 2,40 | 0322008000 |
ENORM AE4 10 | 8,4 | 6 | 26/18 | 100/40 | 180/85 | 3,65 | 0322010000 |
ENORM AE4 13 | 14 | 10 | 32/22 | 110/50 | 200/115 | 6,25 | 0322013000 |
ENORM AE4 16 | 21,2 | 15 | 36/26 | 140/65 | 260/140 | 10,0 | 0322016000 |
ENORM AE4 18 | 26,5 | 19 | 45/32 | 180/70 | 340/150 | 18,95 | 0322018000 |
ENORM AE4 22 | 40 | 28 | 50/36 | 190/70 | 350/170 | 23,4 | 0322022000 |
ENORM AE4 26 | 56 | 40 | 63/45 | 220/90 | 430/180 | 47,0 | 0322026000 |
SAVKE – Aufhängeköpfe
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
45°-60° t |
Ø d mm |
a mm |
b mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
SAVKE 3/4 18 | 26,5 | 19 | 45 | 340 | 180 | 749 | 54,4 | 0321818000 |
SAVKE 3/4 22 | 40 | 28 | 50 | 350 | 190 | 804 | 79 | 0321822000 |
Diese Ausführung ist verwendbar mit VKE-S für 3/4-strängige Anschlagketten bei denen jeder Strang verkürzbar sein soll. Bei einer 1-strängigen Anschlagkette wird ein Aufhängekopf A2 (für Güteklasse 10) oder TAGV 2 (für Güteklasse 8) benötigt, bei einer 2-strängigen Anschlagkette ein Aufhängekopf A4 (für Güteklasse 10) oder TAGV 4 (für Güteklasse 8) benötigt.