Gabelkopfhaken EN 1677-2
Haken mit stabiler Sicherungsfalle
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
a mm |
b mm |
d mm |
h mm |
m mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
GH 6 | 1,12 | 32 | 16 | 34 | 21 | 22 | 67 | 0,34 | 0360306100 |
GH 7 | 1,5 | 44 | 20 | 48 | 26 | 30 | 95 | 0,7 | 0360107000 |
GH 8 | 2 | 44 | 20 | 48 | 26 | 31 | 93 | 0,73 | 0360308100 |
GH 10 | 3,15 | 52 | 26 | 54 | 35 | 38 | 112 | 1,58 | 0360310100 |
GH 13 | 5,3 | 66 | 32 | 70 | 46 | 48 | 140 | 2,9 | 0360313100 |
GH 16 | 8 | 62 | 37 | 74 | 49 | 51 | 152 | 4,7 | 0360316100 |
GH 18 | 10 | 70 | 43 | 72 | 57 | 55 | 172 | 6,7 | 0360318100 |
GH 22 | 15 | 95 | 48 | 92 | 69 | 68 | 210 | 10,9 | 0360322100 |
Gabelkopfhaken
Automatik-Gabelkopfhaken, selbstverriegelnd EN 1677-3
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
b mm |
d mm |
m mm |
h mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
AHG 7/8 | 2 | 20,5 | 43 | 33 | 25 | 122 | 0,87 | 0363108000 |
AHG 10 | 3,15 | 29 | 56 | 46 | 35 | 151 | 1,73 | 0363110000 |
AHG 13 | 5,3 | 32 | 70 | 55 | 41 | 187 | 3,25 | 0363113000 |
AHG 16 | 8 | 39 | 82 | 69 | 53 | 215 | 6,16 | 0363116000 |
TCLC 18/20 | 12,5 | 42 | 102 | 90 | 55 | 240 | 7,4 | 0360420000 |
TCLC 22 | 15 | 54 | 114 | 97 | 64 | 283 | 13,5 | 0360422000 |
Ösenhaken
Automatik-Ösenhaken EN 1677-3
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
b mm |
d1 mm |
d2 mm |
h mm |
m mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
AHÖ 7/8 | 2 | 20 | 12 | 24 | 25 | 37 | 132 | 0,48 | 0363008000 |
AHÖ 10 | 3,15 | 27 | 14 | 32 | 35 | 50 | 169 | 1,62 | 0363010000 |
AHÖ 13 | 5,3 | 32 | 16 | 40 | 41 | 55 | 209 | 3,11 | 0363013000 |
TCL 18/20 | 12,5 | 45 | 20 | 64 | 56 | 89 | 272 | 7,9 | 0361520000 |
TCL 22 | 15 | 53 | 26 | 72 | 65 | 100 | 315 | 13,4 | 0361522000 |
Ösenhaken
Automatikhaken mit Wirbel EN 1677-3
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
b mm |
d mm |
e mm |
f mm |
h mm |
m mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TCLE 6 | 1,12 | 17,5 | 10 | 29 | 24 | 25,5 | 30 | 141 | 0,62 | 0361906000 |
TCLE 7/8 | 2 | 21,6 | 12 | 34 | 27,5 | 29 | 38 | 171 | 1,04 | 0361908000 |
TCLE 10 | 3,15 | 30,6 | 14 | 41 | 32,5 | 36 | 44 | 208 | 1,9 | 0361910000 |
TCLE 13 | 5,3 | 36,7 | 16 | 49 | 40 | 47 | 50 | 250 | 3,8 | 0361913000 |
TCLE 16 | 8 | 41,5 | 20 | 60,5 | 54 | 56 | 66 | 317 | 7,27 | 0361916000 |
TCLE 18/20 | 12,5 | 49,7 | 22 | 70,3 | 61 | 59 | 78 | 355 | 11 | 0361920000 |
Ösenhaken
Baustahl-Mattenhaken EN 1677-3
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
a mm |
b mm |
c mm |
Ød mm |
e mm |
f mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TMH 6 | 1,12 | 12 | 38 | 13 | 16 | 32 | 44 | 216 | 0,44 | 0361606000 |
TMH 8 | 2 | 16 | 50 | 17 | 20 | 35 | 56 | 288 | 0,9 | 0361608000 |
TMH 10 | 3,15 | 18 | 63 | 21 | 24 | 40 | 69 | 360 | 1,6 | 0361610000 |
Haken mit stabiler Sicherungsfalle (TOE) / Standardhaken (TSiH) / Gießereihaken (TGH) / S-Haken(geschlossen) (TRH) / S-Haken (TFH)
Ösenhaken
Haken mit stabiler Sicherungsfalle EN 1677-2
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
a mm |
b mm |
d1 mm |
d2 mm |
d3 mm |
h mm |
m mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TOE 6 | 1,12 | 32 | 16 | 12 | 27 | 34 | 28 | 22 | 91 | 0,37 | 0361106000 |
TOE 8 | 2 | 42 | 20 | 13 | 29 | 47 | 27 | 31 | 112 | 0,67 | 0361108000 |
TOE 10 | 3,15 | 53 | 26 | 17 | 34 | 56 | 36 | 36 | 138 | 1,36 | 0361110000 |
TOE 13 | 5,3 | 66 | 32 | 20 | 41 | 70 | 45 | 47 | 172 | 2,81 | 0361113000 |
TOE 16 | 8 | 61 | 37 | 26 | 54 | 70 | 53 | 51 | 192 | 3,95 | 0361116000 |
Ösenhaken
Standardhaken EN 1677-2
Der TSiH Ösenhaken ist ein Lasthaken mit Ösenanschluss, auch als Schlupfhaken oder Ösenhubhaken bekannt. Die integrierte Sicherungsfalle verhindert ein Herausrutschen der Last.
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
b mm |
d1 mm |
d2 mm |
h mm |
m mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TSiH 18/20 | 12,5 | 44 | 27 | 40 | 58 | 56 | 219 | 5,7 | 0361320000 |
TSiH 22 | 15 | 49 | 30 | 46 | 65 | 63 | 236 | 7,82 | 0361322000 |
TSiH 26 | 21,2 | 56 | 33 | 48 | 74 | 77 | 270 | 11,6 | 0361326000 |
TSiH 28 | 25 | 63 | 34 | 60 | 83 | 88 | 313 | 17,22 | 0361328000 |
TSiH 32 | 31,5 | 70 | 40 | 66 | 92 | 98 | 349 | 22 | 0361332000 |
TSiH 36 | 40 | 78 | 45 | 72 | 103 | 109 | 388 | 32 | 0361336000 |
TSiH 40 | 50 | 89 | 51 | 84 | 116 | 124 | 442 | 46 | 0361340000 |
TSiH 45 | 63 | 99 | 56 | 90 | 130 | 138 | 494 | 63 | 0361345000 |
Ösenhaken
Gießereihaken EN 1677-2
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
a mm |
b mm |
d1 mm |
d2 mm |
h mm |
m mm |
s mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TGH 6 | 1,12 | 30 | 20 | 10 | 15 | 24 | 50 | 95 | 95 | 0,54 | 0361406000 |
TGH 8 | 2 | 40 | 25 | 12 | 18 | 32 | 63 | 120 | 117 | 1 | 0361408000 |
TGH 10 | 3,15 | 49 | 32 | 15 | 20 | 38 | 75 | 144 | 145 | 1,86 | 0361410000 |
TGH 13 | 5,3 | 58 | 38 | 20 | 25 | 45 | 87 | 170 | 175 | 3,13 | 0361413000 |
TGH 16/18 | 10 | 68 | 44 | 23 | 32 | 53 | 99 | 199 | 204 | 5,18 | 0361418000 |
TGH 20/22 | 15 | 83 | 56 | 32 | 46 | 65 | 118 | 254 | 250 | 10,6 | 0361422000 |
TGH 26 | 21,2 | 96 | 72 | 34 | 52 | 80 | 136 | 280 | 305 | 13 | 0361426000 |
TGH 32 | 31,5 | 108 | 83 | 35 | 60 | 93 | 152 | 334 | 327 | 26 | 0361432001 |
Ösenhaken
S-Haken, geschlossen
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
Ød mm |
a mm |
m mm |
c mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TRH 8 | 0,13 | 8 | 28 | 23 | 15 | 64 | 0,07 | 0401008000 |
TRH 10 | 0,2 | 10 | 36 | 30 | 17 | 78 | 0,13 | 0401010000 |
TRH 13 | 0,35 | 13 | 46 | 40 | 20 | 96 | 0,27 | 0401013000 |
TRH 16 | 0,6 | 16 | 50 | 45 | 24 | 114 | 0,43 | 0401016000 |
TRH 18 | 0,75 | 18 | 56 | 50 | 27 | 128 | 0,7 | 0401018000 |
TRH 20 | 1 | 20 | 64 | 55 | 30 | 144 | 0,9 | 0401020000 |
TRH 30 | 2 | 30 | 80 | 72 | 45 | 198 | 2,9 | 0401030000 |
TRH 36 | 3,15 | 36 | 104 | 90 | 60 | 262 | 5,38 | 0401036000 |
TRH 50 | 5,3 | 50 | 140 | 120 | 75 | 338 | 13,8 | 0401050000 |
TRH 60 | 8 | 60 | 160 | 135 | 90 | 398 | 24 | 0401060000 |
TRH 70 | 10 | 70 | 166 | 138 | 105 | 443 | 36,6 | 0401070000 |
Ösenhaken
S-Haken
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
Ød mm |
a mm |
m mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TFH 8 | 0,13 | 8 | 28 | 23 | 80 | 0,08 | 0400908000 |
TFH 10 | 0,2 | 10 | 36 | 30 | 100 | 0,15 | 0400910000 |
TFH 13 | 0,35 | 13 | 46 | 40 | 130 | 0,35 | 0400913000 |
TFH 16 | 0,6 | 16 | 50 | 45 | 145 | 0,51 | 0400916000 |
TFH 18 | 0,75 | 18 | 56 | 50 | 160 | 0,73 | 0400918000 |
TFH 20 | 1 | 20 | 64 | 55 | 180 | 1,1 | 0400920000 |
TFH 30 | 2 | 30 | 80 | 72 | 230 | 3,16 | 0400930000 |
TFH 36 | 3,15 | 36 | 104 | 90 | 300 | 5,73 | 0400936000 |
TFH 50 | 5,3 | 50 | 140 | 120 | 400 | 15,7 | 0400950000 |
TFH 60 | 8 | 60 | 160 | 135 | 500 | 27 | 0400960000 |
TFH 70 | 10 | 70 | 166 | 138 | 550 | 40 | 0400970000 |