Kettengehänge

Ringkette

 

R1

R2

R3

R4

Hakenkette

 

H1

H2

H3

H4

Hakenkette mit Verkürzungsklaue

 

HV1

HV2

HV3

HV4

Kranzkette

 

K11

K12

K13

K22

K23

Tragfährigkeiten auf Basis EN 818

Neigungswinkel 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60°
Nenngröße Tragfähigkeit / WLL
Ø mm t t t t t
6 x 18 1,8 1,25 0,9 1,9 1,32
7 x 21 2,5 1,7 1,25 2,65 1,8
8 x 24 3,15 2,24 1,6 3,35 2,36
10 x 30 5,0 3,35 2,5 5,3 3,75
13 x 39 8,5 5,83 4,25 9,0 6,3
16 x 48 12,5 9,0 6,3 13,2 9,5
18 x 54 16,0 11,2 8,0 17,0 11,8
20 x 60 20,0 14,0 10,0 21,2 15,0
22 x 66 23,6 17,0 11,8 25,0 18,0
26 x 78 33,5 23,6 17,0 35,5 25,0
28 x 84 40,0 26,5 20,0 42,5 30,0
32 x 96 31,5 45,0 31,5 67,0 47,5
36 x 108 40,0 56,0 40,0 85,0 60,0
40 x 120 50,0 71,0 50,0 106,0 75,0
45 x 135 63,0 90,0 63,0 132,0 95,0
50 x 150 80,0 112,0 80,0 168,0 120,0
Faktor 1,4 1,0 2,1 1,5

Bei unsymmetrischer Belastung sind die Tragfähirkeiten um 50% zu reduzieren.

Tragfährigkeiten auf Basis EN 818-4

Neigungswinkel 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60°
Nenngröße Tragfähigkeit / WLL
Ø mm t t t t t
6 x 18 1,8 1,25 0,9 1,9 1,32
7 x 21 2,5 1,7 1,25 2,65 1,8
8 x 24 3,15 2,24 1,6 3,35 2,36
10 x 30 5,0 3,35 2,5 5,3 3,75
13 x 39 8,5 5,83 4,25 9,0 6,3
16 x 48 12,5 9,0 6,3 13,2 9,5
18 x 54 16,0 11,2 8,0 17,0 11,8
20 x 60 20,0 14,0 10,0 21,2 15,0
22 x 66 23,6 17,0 11,8 25,0 18,0
26 x 78 33,5 23,6 17,0 35,5 25,0
28 x 84 40,0 26,5 20,0 42,5 30,0
32 x 96 50,0 35,5 25,0 53,0 37,5
36 x 180 63,0 45,0 31,5 67,0 47,5
40 x 120 80,0 56,0 40,0 85,0 60,0
45 x 135 100,0 71,0 50,0 106,0 75,0
50 x 150 128,0 88,0 64,0 136,0 96,0
Faktor 1,6 1,1 (1,4)* 0,8 (1)* 1,7 (2,1)* 1,2 (1,5)*

* Bei zweckbestimmtem Gebrauch – ohne Schnürgang, keine scharfen Kanten etc. – siehe WLL Tabelle oder Anschlagkette.

Zuordnung der Aufhänge- und Endglieder der NORM 8 nach EN 1677-4 / DIN 5688-3 für Kettengehänge nach EN 818-4

Aufhängeglied Aufhängeglied Aufhängeglied Zwischenglied B Übergangsglied B
Kette Tragfähigkeit WLL 1-strängig 2-strängig 3-/4-strängig
Ø mm t Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm
6 12 13 13 18 13 7
7 x 21 1,5 13 16 18 13 8
8 x 24 2,0 16 18 22 16 10
10 x 30 3,15 18 22 26 18 13
13 x 39 5,3 22 26 32 22 16
16 x 48 8,0 26 32 36 26 20
18 x 54 10,0 32 36 45 32 22
20 x 60 12,5 36 40 50 32 22
22 x 66 15,0 36 45 50 36 26
26 x 78 21,2 45 50 56 40 32
28 x 84 25,0 45 50 63 45 36
32 x 96 31,5 50 56 71 50 40
36 x 180 40,0 56 63 80 63 45
40 x 120 50,0 63 71 90 63 50
45 x 135 63,0 71 80 100 70 56
50 x 150 80,0 80 90 115 80 63