1 Anschlagpunkt, 0° Neigungswinkel
| wdt_ID | Bezeichnung | Gewinde | Traglast | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TP 0.7 | M 8 | 0,6 | 0381400008 |
| 3 | TP 0.7 | M 10 | 1,0 | 0381400001 |
| 4 | TP 0.7 | M 12 | 1,4 | 0381400000 |
| 8 | TP 0.7 | M 14 | 2,0 | 0381400003 |
| 16 | TP 1.4 | M 16 | 2,8 | 0381401000 |
| 17 | TP 1.4 | M 20 | 3,4 | 0381401002 |
| 18 | TP 1.4 | M 24 | 3,4 | 0381401003 |
| 19 | TP 2.5 | M 20 | 5,0 | 0381402000 |
| 20 | TP 4 | M 24 | 8,0 | 0381404000 |
| 21 | TP 4 | M 30 | 8,0 | 0381404003 |
| 23 | TP 6.7 | M 30 | 12,0 | 0381406000 |
| 24 | TP 8 | M 30 | 12,0 | 0381408000 |
| 25 | TP 10 | M 36 | 15,0 | 0381410000 |
| 26 | TP 12.5 | M 42 | 15,0 | 0381412003 |
| 27 | TP 12.5 | M 45 | 15,0 | 0381412013 |
| 28 | TP 12.5 | M 48 | 15,0 | 0381412001 |
| 30 | TP 17 | M 42 | 20,0 | 0381417003 |
| 31 | TP 17 | M 45 | 25,0 | 0381417000 |
| 32 | TP 17 | M 48 | 25,0 | 0381417001 |
| 33 | TP 17 | M 56 | 25,0 | 0381417002 |
| 34 | TP 20 | M 64 | 25,0 | 0381420000 |
| 35 | TP 28 | M 64 | 32,5 | 0381428000 |
| 36 | TP 28 | M 72 | 32,5 | 0381428001 |
| 37 | TP 28 | M 80 | 32,5 | 0381428002 |
| 38 | TP 35 | M 72 | 40,0 | 0381435002 |
| 39 | TP 35 | M 80 | 40,0 | 0381435000 |
| 40 | TP 35 | M 90 | 40,0 | 0381435001 |
| 41 | TP 40 | M 72 | 50,0 | 0381440008 |
| 43 | TP 40 | M 80 | 50,0 | 0381440002 |
| 45 | TP 40 | M 90 | 50,0 | 0381440000 |
| 46 | TP 40 | M 100 | 50,0 | 0381440001 |
| 47 | 4,4 | 45 | ||
| 48 |
1 Anschlagpunkt, 90° Neigungswinkel
| wdt_ID | Bezeichnung | Gewinde | Traglast | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TP 0.7 | M 8 | 0,3 | 0381400008 |
| 3 | TP 0.7 | M 10 | 0,5 | 0381400001 |
| 4 | TP 0.7 | M 12 | 0,7 | 0381400000 |
| 8 | TP 0.7 | M 14 | 1,0 | 0381400003 |
| 16 | TP 1.4 | M 16 | 1,4 | 0381401000 |
| 17 | TP 1.4 | M 20 | 1,7 | 0381401002 |
| 18 | TP 1.4 | M 24 | 1,7 | 0381401003 |
| 19 | TP 2.5 | M 20 | 2,5 | 0381402000 |
| 20 | TP 4 | M 24 | 4,0 | 0381404000 |
| 21 | TP 4 | M 30 | 4,0 | 0381404003 |
| 23 | TP 6.7 | M 30 | 6,7 | 0381406000 |
| 24 | TP 8 | M 30 | 8,0 | 0381408000 |
| 25 | TP 10 | M 36 | 10,0 | 0381410000 |
| 26 | TP 12.5 | M 42 | 12,5 | 0381412003 |
| 27 | TP 12.5 | M 45 | 12,5 | 0381412013 |
| 28 | TP 12.5 | M 48 | 12,5 | 0381412001 |
| 30 | TP 17 | M 42 | 13,0 | 0381417003 |
| 31 | TP 17 | M 45 | 17,0 | 0381417000 |
| 32 | TP 17 | M 48 | 17,0 | 0381417001 |
| 33 | TP 17 | M 56 | 18,0 | 0381417002 |
| 34 | TP 20 | M 64 | 20,0 | 0381420000 |
| 35 | TP 28 | M 64 | 28,0 | 0381428000 |
| 36 | TP 28 | M 72 | 28,0 | 0381428001 |
| 37 | TP 28 | M 80 | 28,0 | 0381428002 |
| 38 | TP 35 | M 72 | 35,0 | 0381435002 |
| 39 | TP 35 | M 80 | 35,0 | 0381435000 |
| 40 | TP 35 | M 90 | 35,0 | 0381435001 |
| 41 | TP 40 | M 72 | 40,0 | 0381440008 |
| 43 | TP 40 | M 80 | 40,0 | 0381440002 |
| 45 | TP 40 | M 90 | 40,0 | 0381440000 |
| 46 | TP 40 | M 100 | 40,0 | 0381440001 |
| 47 | TP 10 | M 16 | 0,0 | |
| 48 | 0,0 |
2 Anschlagpunkte, 0° Neigungswinkel
| wdt_ID | Bezeichnung | Gewinde | Traglast | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TP 0.7 | M 8 | 1,2 | 0381400008 |
| 3 | TP 0.7 | M 10 | 2,0 | 0381400001 |
| 4 | TP 0.7 | M 12 | 2,8 | 0381400000 |
| 8 | TP 0.7 | M 14 | 4,0 | 0381400003 |
| 16 | TP 1.4 | M 16 | 5,6 | 0381401000 |
| 17 | TP 1.4 | M 20 | 6,8 | 0381401002 |
| 18 | TP 1.4 | M 24 | 6,8 | 0381401003 |
| 19 | TP 2.5 | M 20 | 10,0 | 0381402000 |
| 20 | TP 4 | M 24 | 16,0 | 0381404000 |
| 21 | TP 4 | M 30 | 16,0 | 0381404003 |
| 23 | TP 6.7 | M 30 | 24,0 | 0381406000 |
| 24 | TP 8 | M 30 | 24,0 | 0381408000 |
| 25 | TP 10 | M 36 | 30,0 | 0381410000 |
| 26 | TP 12.5 | M 42 | 30,0 | 0381412003 |
| 27 | TP 12.5 | M 45 | 30,0 | 0381412013 |
| 28 | TP 12.5 | M 48 | 30,0 | 0381412001 |
| 30 | TP 17 | M 42 | 40,0 | 0381417003 |
| 31 | TP 17 | M 45 | 50,0 | 0381417000 |
| 32 | TP 17 | M 48 | 50,0 | 0381417001 |
| 33 | TP 17 | M 56 | 50,0 | 0381417002 |
| 34 | TP 20 | M 64 | 50,0 | 0381420000 |
| 35 | TP 28 | M 64 | 65,0 | 0381428000 |
| 36 | TP 28 | M 72 | 65,0 | 0381428001 |
| 37 | TP 28 | M 80 | 65,0 | 0381428002 |
| 38 | TP 35 | M 72 | 80,0 | 0381435002 |
| 39 | TP 35 | M 80 | 80,0 | 0381435000 |
| 40 | TP 35 | M 90 | 80,0 | 0381435001 |
| 41 | TP 40 | M 72 | 100,0 | 0381440008 |
| 43 | TP 40 | M 80 | 100,0 | 0381440002 |
| 45 | TP 40 | M 90 | 100,0 | 0381440000 |
| 46 | TP 40 | M 100 | 100,0 | 0381440001 |
2 Anschlagpunkte, 90° Neigungswinkel
| wdt_ID | Bezeichnung | Gewinde | Traglast | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TP 0.7 | M 8 | 0,6 | 0381400008 |
| 3 | TP 0.7 | M 10 | 1,0 | 0381400001 |
| 4 | TP 0.7 | M 12 | 1,4 | 0381400000 |
| 8 | TP 0.7 | M 14 | 2,0 | 0381400003 |
| 16 | TP 1.4 | M 16 | 2,8 | 0381401000 |
| 17 | TP 1.4 | M 20 | 3,4 | 0381401002 |
| 18 | TP 1.4 | M 24 | 3,4 | 0381401003 |
| 19 | TP 2.5 | M 20 | 5,0 | 0381402000 |
| 20 | TP 4 | M 24 | 8,0 | 0381404000 |
| 21 | TP 4 | M 30 | 8,0 | 0381404003 |
| 23 | TP 6.7 | M 30 | 13,4 | 0381406000 |
| 24 | TP 8 | M 30 | 16,0 | 0381408000 |
| 25 | TP 10 | M 36 | 20,0 | 0381410000 |
| 26 | TP 12.5 | M 42 | 25,0 | 0381412003 |
| 27 | TP 12.5 | M 45 | 25,0 | 0381412013 |
| 28 | TP 12.5 | M 48 | 25,0 | 0381412001 |
| 30 | TP 17 | M 42 | 26,0 | 0381417003 |
| 31 | TP 17 | M 45 | 34,0 | 0381417000 |
| 32 | TP 17 | M 48 | 34,0 | 0381417001 |
| 33 | TP 17 | M 56 | 36,0 | 0381417002 |
| 34 | TP 20 | M 64 | 40,0 | 0381420000 |
| 35 | TP 28 | M 64 | 56,0 | 0381428000 |
| 36 | TP 28 | M 72 | 56,0 | 0381428001 |
| 37 | TP 28 | M 80 | 56,0 | 0381428002 |
| 38 | TP 35 | M 72 | 70,0 | 0381435002 |
| 39 | TP 35 | M 80 | 70,0 | 0381435000 |
| 40 | TP 35 | M 90 | 70,0 | 0381435001 |
| 41 | TP 40 | M 72 | 80,0 | 0381440008 |
| 43 | TP 40 | M 80 | 80,0 | 0381440002 |
| 45 | TP 40 | M 90 | 80,0 | 0381440000 |
| 46 | TP 40 | M 100 | 80,0 | 0381440001 |
| 47 | TP 1.4 | M 20 | 2,7 |
2 Anschlagpunkte, 0°-45° Neigungswinkel
| wdt_ID | Bezeichnung | Gewinde | Traglast | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TP 0.7 | M 8 | 0,4 | 0381400008 |
| 3 | TP 0.7 | M 10 | 0,7 | 0381400001 |
| 4 | TP 0.7 | M 12 | 1,0 | 0381400000 |
| 8 | TP 0.7 | M 14 | 1,4 | 0381400003 |
| 16 | TP 1.4 | M 16 | 2,0 | 0381401000 |
| 17 | TP 1.4 | M 20 | 2,4 | 0381401002 |
| 18 | TP 1.4 | M 24 | 2,4 | 0381401003 |
| 19 | TP 2.5 | M 20 | 3,5 | 0381402000 |
| 20 | TP 4 | M 24 | 5,6 | 0381404000 |
| 21 | TP 4 | M 30 | 5,6 | 0381404003 |
| 23 | TP 6.7 | M 30 | 9,5 | 0381406000 |
| 24 | TP 8 | M 30 | 11,2 | 0381408000 |
| 25 | TP 10 | M 36 | 14,0 | 0381410000 |
| 26 | TP 12.5 | M 42 | 17,0 | 0381412003 |
| 27 | TP 12.5 | M 45 | 17,0 | 0381412013 |
| 28 | TP 12.5 | M 48 | 17,0 | 0381412001 |
| 30 | TP 17 | M 42 | 18,0 | 0381417003 |
| 31 | TP 17 | M 45 | 23,5 | 0381417000 |
| 32 | TP 17 | M 48 | 23,5 | 0381417001 |
| 33 | TP 17 | M 56 | 25,0 | 0381417002 |
| 34 | TP 20 | M 64 | 28,0 | 0381420000 |
| 35 | TP 28 | M 64 | 39,0 | 0381428000 |
| 36 | TP 28 | M 72 | 39,0 | 0381428001 |
| 37 | TP 28 | M 80 | 39,0 | 0381428002 |
| 38 | TP 35 | M 72 | 49,0 | 0381435002 |
| 39 | TP 35 | M 80 | 49,0 | 0381435000 |
| 40 | TP 35 | M 90 | 49,0 | 0381435001 |
| 41 | TP 40 | M 72 | 56,0 | 0381440008 |
| 43 | TP 40 | M 80 | 56,0 | 0381440002 |
| 45 | TP 40 | M 90 | 56,0 | 0381440000 |
| 46 | TP 40 | M 100 | 56,0 | 0381440001 |
2 Anschlagpunkte, 45°-60° Neigungswinkel
| wdt_ID | Bezeichnung | Gewinde | Traglast | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TP 0.7 | M 8 | 0,3 | 0381400008 |
| 3 | TP 0.7 | M 10 | 0,5 | 0381400001 |
| 4 | TP 0.7 | M 12 | 0,7 | 0381400000 |
| 8 | TP 0.7 | M 14 | 1,0 | 0381400003 |
| 16 | TP 1.4 | M 16 | 1,4 | 0381401000 |
| 17 | TP 1.4 | M 20 | 1,7 | 0381401002 |
| 18 | TP 1.4 | M 24 | 1,7 | 0381401003 |
| 19 | TP 2.5 | M 20 | 2,5 | 0381402000 |
| 20 | TP 4 | M 24 | 4,0 | 0381404000 |
| 21 | TP 4 | M 30 | 4,0 | 0381404003 |
| 23 | TP 6.7 | M 30 | 6,7 | 0381406000 |
| 24 | TP 8 | M 30 | 8,0 | 0381408000 |
| 25 | TP 10 | M 36 | 10,0 | 0381410000 |
| 26 | TP 12.5 | M 42 | 12,5 | 0381412003 |
| 27 | TP 12.5 | M 45 | 12,5 | 0381412013 |
| 28 | TP 12.5 | M 48 | 12,5 | 0381412001 |
| 30 | TP 17 | M 42 | 13,0 | 0381417003 |
| 31 | TP 17 | M 45 | 17,0 | 0381417000 |
| 32 | TP 17 | M 48 | 17,0 | 0381417001 |
| 33 | TP 17 | M 56 | 18,0 | 0381417002 |
| 34 | TP 20 | M 64 | 20,0 | 0381420000 |
| 35 | TP 28 | M 64 | 28,0 | 0381428000 |
| 36 | TP 28 | M 72 | 28,0 | 0381428001 |
| 37 | TP 28 | M 80 | 28,0 | 0381428002 |
| 38 | TP 35 | M 72 | 35,0 | 0381435002 |
| 39 | TP 35 | M 80 | 35,0 | 0381435000 |
| 40 | TP 35 | M 90 | 35,0 | 0381435001 |
| 41 | TP 40 | M 72 | 40,0 | 0381440008 |
| 43 | TP 40 | M 80 | 40,0 | 0381440002 |
| 45 | TP 40 | M 90 | 40,0 | 0381440000 |
| 46 | TP 40 | M 100 | 40,0 | 0381440001 |
| 47 | TP 10 | M 16 | 0,0 | |
| 48 | 0,0 |
4 Anschlagpunkte, 0°-45° Neigungswinkel
| wdt_ID | Bezeichnung | Gewinde | Traglast | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TP 0.7 | M 8 | 0,6 | 0381400008 |
| 3 | TP 0.7 | M 10 | 1,0 | 0381400001 |
| 4 | TP 0.7 | M 12 | 1,4 | 0381400000 |
| 8 | TP 0.7 | M 14 | 2,1 | 0381400003 |
| 16 | TP 1.4 | M 16 | 3,0 | 0381401000 |
| 17 | TP 1.4 | M 20 | 3,5 | 0381401002 |
| 18 | TP 1.4 | M 24 | 3,5 | 0381401003 |
| 19 | TP 2.5 | M 20 | 5,3 | 0381402000 |
| 20 | TP 4 | M 24 | 8,5 | 0381404000 |
| 21 | TP 4 | M 30 | 8,5 | 0381404003 |
| 23 | TP 6.7 | M 30 | 14,0 | 0381406000 |
| 24 | TP 8 | M 30 | 16,0 | 0381408000 |
| 25 | TP 10 | M 36 | 21,0 | 0381410000 |
| 26 | TP 12.5 | M 42 | 25,0 | 0381412003 |
| 27 | TP 12.5 | M 45 | 25,0 | 0381412013 |
| 28 | TP 12.5 | M 48 | 25,0 | 0381412001 |
| 30 | TP 17 | M 42 | 27,0 | 0381417003 |
| 31 | TP 17 | M 45 | 35,0 | 0381417000 |
| 32 | TP 17 | M 48 | 35,0 | 0381417001 |
| 33 | TP 17 | M 56 | 37,5 | 0381417002 |
| 34 | TP 20 | M 64 | 42,5 | 0381420000 |
| 35 | TP 28 | M 64 | 58,0 | 0381428000 |
| 36 | TP 28 | M 72 | 58,0 | 0381428001 |
| 37 | TP 28 | M 80 | 58,0 | 0381428002 |
| 38 | TP 35 | M 72 | 74,0 | 0381435002 |
| 39 | TP 35 | M 80 | 74,0 | 0381435000 |
| 40 | TP 35 | M 90 | 74,0 | 0381435001 |
| 41 | TP 40 | M 72 | 84,0 | 0381440008 |
| 43 | TP 40 | M 80 | 84,0 | 0381440002 |
| 45 | TP 40 | M 90 | 84,0 | 0381440000 |
| 46 | TP 40 | M 100 | 84,0 | 0381440001 |
4 Anschlagpunkte, 45°-60° Neigungswinkel
| wdt_ID | Bezeichnung | Gewinde | Traglast | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TP 0.7 | M 8 | 0,4 | 0381400008 |
| 3 | TP 0.7 | M 10 | 0,7 | 0381400001 |
| 4 | TP 0.7 | M 12 | 1,0 | 0381400000 |
| 8 | TP 0.7 | M 14 | 1,5 | 0381400003 |
| 16 | TP 1.4 | M 16 | 2,1 | 0381401000 |
| 17 | TP 1.4 | M 20 | 2,5 | 0381401002 |
| 18 | TP 1.4 | M 24 | 2,5 | 0381401003 |
| 19 | TP 2.5 | M 20 | 3,7 | 0381402000 |
| 20 | TP 4 | M 24 | 6,0 | 0381404000 |
| 21 | TP 4 | M 30 | 6,0 | 0381404003 |
| 23 | TP 6.7 | M 30 | 10,0 | 0381406000 |
| 24 | TP 8 | M 30 | 12,0 | 0381408000 |
| 25 | TP 10 | M 36 | 15,0 | 0381410000 |
| 26 | TP 12.5 | M 42 | 18,0 | 0381412003 |
| 27 | TP 12.5 | M 45 | 18,0 | 0381412013 |
| 28 | TP 12.5 | M 48 | 18,0 | 0381412001 |
| 30 | TP 17 | M 42 | 19,0 | 0381417003 |
| 31 | TP 17 | M 45 | 25,0 | 0381417000 |
| 32 | TP 17 | M 48 | 25,0 | 0381417001 |
| 33 | TP 17 | M 56 | 26,5 | 0381417002 |
| 34 | TP 20 | M 64 | 30,0 | 0381420000 |
| 35 | TP 28 | M 64 | 42,0 | 0381428000 |
| 36 | TP 28 | M 72 | 42,0 | 0381428001 |
| 37 | TP 28 | M 80 | 42,0 | 0381428002 |
| 38 | TP 35 | M 72 | 52,5 | 0381435002 |
| 39 | TP 35 | M 80 | 52,5 | 0381435000 |
| 40 | TP 35 | M 90 | 52,5 | 0381435001 |
| 41 | TP 40 | M 72 | 60,0 | 0381440008 |
| 43 | TP 40 | M 80 | 60,0 | 0381440002 |
| 45 | TP 40 | M 90 | 60,0 | 0381440000 |
| 46 | TP 40 | M 100 | 60,0 | 0381440001 |
