Aufhängeköpfe mit Gabelverbinder
für 1-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
Ø d mm |
a mm |
b mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TAGV-1-6 | 1,12 | 13 | 110 | 60 | 140 | 0,58 | 0320506000 |
TAGV-1-8 | 2 | 16 | 110 | 60 | 151 | 0,84 | 0320508000 |
TAGV-1-10 | 3,15 | 18 | 135 | 75 | 185 | 1,4 | 0320510000 |
TAGV-1-13 | 5,3 | 22 | 160 | 90 | 223 | 2,4 | 0320513000 |
TAGV-1-16 | 8 | 26 | 180 | 100 | 257 | 3,98 | 0320516000 |
TAGV-1-18 | 10 | 32 | 200 | 110 | 290 | 6,15 | 0320518000 |
TAGV-1-22 | 15 | 36 | 260 | 140 | 364 | 9,88 | 0320522000 |
Aufhängeköpfe mit Gabelverbinder
für 2-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
45°-60° t |
Ø d mm |
a mm |
b mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TAGV-2-6 | 1,6 | 1,12 | 13 | 110 | 60 | 140 | 0,61 | 0320606000 |
TAGV-2-8 | 2,8 | 2 | 18 | 135 | 75 | 176 | 1,4 | 0320608000 |
TAGV-2-10 | 4,25 | 3,15 | 22 | 160 | 90 | 210 | 2,4 | 0320610000 |
TAGV-2-13 | 7,5 | 5,3 | 26 | 180 | 100 | 243 | 3,96 | 0320613000 |
TAGV-2-16 | 11,2 | 8 | 32 | 200 | 110 | 277 | 6,98 | 0320616000 |
TAGV-2-18 | 14 | 10 | 36 | 260 | 140 | 349 | 10,83 | 0320618000 |
TAGV-2-22 | 21,2 | 15 | 46 | 340 | 180 | 444 | 20,33 | 0320622000 |
Aufhängeköpfe mit Gabelverbinder
für 3/4-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
45°-60° t |
Ø d mm |
a mm |
b mm |
Ø d1 mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TAGV-4-6 | 2,36 | 1,7 | 18 | 135 | 75 | 13 | 219 | 1,7 | 0320706000 |
TAGV-4-8 | 4,25 | 3 | 22 | 160 | 90 | 16 | 271 | 3,14 | 0320708000 |
TAGV-4-10 | 6,7 | 4,75 | 26 | 180 | 100 | 18 | 315 | 5,18 | 0320710000 |
TAGV-4-13 | 11,2 | 8 | 32 | 200 | 110 | 22 | 378 | 9,16 | 0320713000 |
TAGV-4-16 | 17 | 11,8 | 36 | 260 | 140 | 26 | 477 | 16,2 | 0320716000 |
TAGV-4-18 | 21,2 | 15 | 46 | 340 | 180 | 32 | 580 | 28 | 0320718000 |
TAGV-4-22 | 31,5 | 22,4 | 52 | 350 | 190 | 36 | 624 | 40,5 | 0320722000 |
Aufhängeglieder A/B
Glieder für 1- und 2-strängige Anschlagketten und Seile nach EN 818-4, EN 13414
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
Ø d mm |
t mm |
b mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
A 13 | 1,6 | 13 | 110 | 60 | 0,35 | 0320113000 |
A 16 | 2,36 | 16 | 110 | 60 | 0,6 | 0320116000 |
A 18 | 3,35 | 18 | 135 | 75 | 0,9 | 0320118000 |
A 22 | 5,3 | 22 | 160 | 90 | 1,5 | 0320122000 |
A 26 | 8 | 26 | 180 | 100 | 2,35 | 0320126000 |
A 32 | 12,5 | 32 | 200 | 110 | 3,85 | 0320132000 |
A 36 | 17 | 36 | 260 | 140 | 6,2 | 0320136000 |
A 40 | 20 | 40 | 300 | 160 | 8,65 | 0320140000 |
A 45 | 25 | 45 | 340 | 180 | 13 | 0320145000 |
A 50 | 33,5 | 50 | 350 | 190 | 17,35 | 0320150000 |
A 56 | 45 | 56 | 400 | 200 | 23,54 | 0320156000 |
A 63 | 56 | 63 | 430 | 220 | 29,95 | 0320163000 |
A 71 | 71 | 71 | 460 | 250 | 46,3 | 0320171000 |
A 80 | 90 | 80 | 500 | 270 | 62 | 0320180000 |
A 90 | 112 | 90 | 560 | 300 | 87,1 | 0320190000 |
A 100 | 140 | 100 | 610 | 330 | 117,8 | 0320199001 |
A 115 | 180 | 115 | 670 | 350 | 171,3 | 0320199002 |
Aufhängeglieder A/B
Zwischen- und Übergangsglieder B nach EN 1677-4, DIN 5688-3
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
Ø d mm |
t mm |
b mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
B 7 | 1,12 | 7 | 35 | 16 | 0,03 | 0320207000 |
B 8 | 1,5 | 8 | 44 | 20 | 0,05 | 0320208000 |
B 10 | 2 | 10 | 44 | 20 | 0,08 | 0320210000 |
B 13 | 3,15 | 13 | 54 | 25 | 0,18 | 0320213000 |
B 16 | 5,3 | 16 | 70 | 34 | 0,35 | 0320216000 |
B 18 | 6,7 | 18 | 85 | 40 | 0,6 | 0320218000 |
B 20 | 8 | 20 | 85 | 40 | 0,7 | 0320220000 |
B 22 | 12,5 | 22 | 115 | 50 | 1,08 | 0320222000 |
B 26 | 16 | 26 | 140 | 65 | 1,87 | 0320226000 |
B 32 | 21,2 | 32 | 150 | 70 | 2,93 | 0320232000 |
B 36 | 25 | 36 | 170 | 75 | 4,13 | 0320236000 |
B 40 | 31,5 | 40 | 170 | 80 | 5,5 | 0320240000 |
B 45 | 40 | 45 | 180 | 90 | 7,5 | 0320245000 |
B 50 | 50 | 50 | 200 | 100 | 10,8 | 0320250000 |
B 56 | 63 | 56 | 230 | 115 | 15,4 | 0320256000 |
B 63 | 80 | 63 | 250 | 125 | 20,6 | 0320263000 |
B 70 | 100 | 70 | 280 | 140 | 28,3 | 0320270000 |
B 80 | 120 | 80 | 360 | 180 | 46,5 | 0320280000 |
Aufhängeglieder TA
Aufhängeköpfe für 3- und 4-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
45°-60° t |
Ø d / Ø d1 mm |
t / t1 mm |
b / b1 mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TA 3/4 6 | 2,36 | 1,7 | 18 / 13 | 135 / 54 | 75 / 25 | 1,34 | 0320306000 |
TA 3/4 8 | 4,25 | 3 | 22 / 16 | 160 / 70 | 90 / 34 | 2,37 | 0320308000 |
TA 3/4 10 | 6,7 | 4,75 | 26 / 18 | 180 / 85 | 100 / 40 | 3,64 | 0320310000 |
TA 3/4 13 | 11,2 | 8 | 32 / 22 | 200 / 115 | 110 / 50 | 6,24 | 0320313000 |
TA 3/4 16 | 17 | 11,8 | 36 / 26 | 260 / 140 | 140 / 65 | 10 | 0320316000 |
TA 3/4 18 | 21,2 | 15 | 45 / 32 | 340 / 150 | 180 / 70 | 18,95 | 0320318000 |
TA 3/4 20 | 26,5 | 19 | 50 / 32 | 350 / 150 | 190 / 70 | 23,4 | 0320320000 |
TA 3/4 22 | 31,5 | 22,4 | 50 / 36 | 350 / 170 | 190 / 75 | 25,9 | 0320322000 |
TA 3/4 26 | 45 | 31,5 | 56 / 40 | 400 / 170 | 200 / 80 | 34,25 | 0320326000 |
TA 3/4 28 | 50 | 37,5 | 63 / 45 | 430 / 180 | 220 / 90 | 45,45 | 0320328000 |
TA 3/4 32 | 67 | 47,5 | 71 / 50 | 460 / 200 | 250 / 100 | 68 | 0320332000 |
TA 3/4 36 | 85 | 60 | 80 / 63 | 500 / 250 | 270 / 125 | 99 | 0320336000 |
TA 3/4 40 | 106 | 75 | 90 / 63 | 560 / 250 | 300 / 125 | 126,3 | 0320340000 |
TA 3/4 45 | 132 | 95 | 100 / 70 | 610 / 280 | 330 / 140 | 173,2 | 0320345000 |
Faktor | 2,1 | 1,5 |
B-Aufhängeköpfe mit Gabelverbinder
für 1-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit
t |
Ø d mm |
a mm |
b mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TBGV-1-6 | 1,12 | 13 | 54 | 25 | 84 | 0,6 | 0321106000 |
TBGV-1-8 | 2 | 16 | 70 | 34 | 111 | 0,75 | 0321108000 |
TBGV-1-10 | 3,15 | 18 | 85 | 40 | 135 | 1 | 0321110000 |
TBGV-1-13 | 5,3 | 22 | 115 | 50 | 178 | 2 | 0321113000 |
TBGV-1-16 | 8 | 26 | 140 | 65 | 217 | 3,6 | 0321116000 |
TBGV-1-18 | 10 | 32 | 150 | 70 | 240 | 5,5 | 0321118000 |
TBGV-1-22 | 15 | 36 | 170 | 75 | 274 | 8 | 0321122000 |
B-Aufhängeköpfe mit Gabelverbinder
für 2-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
45°-60° t |
Ø d mm |
a mm |
b mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TBGV-2-6 | 1,6 | 1,12 | 13 | 54 | 25 | 84 | 0,45 | 0321206000 |
TBGV-2-8 | 2,8 | 2 | 16 | 70 | 34 | 111 | 0,95 | 0321208000 |
TBGV-2-10 | 4,25 | 3,15 | 18 | 85 | 40 | 135 | 1,43 | 0321210000 |
TBGV-2-13 | 7,5 | 5,3 | 22 | 115 | 50 | 178 | 2,7 | 0321213000 |
TBGV-2-16 | 11,2 | 8 | 26 | 140 | 65 | 217 | 5,7 | 0321216000 |
TBGV-2-18 | 14 | 10 | 32 | 150 | 70 | 240 | 7,6 | 0321218000 |
TBGV-2-22 | 21,2 | 15 | 36 | 170 | 75 | 274 | 10,3 | 0321222000 |
B-Aufhängeköpfe mit Gabelverbinder
für 3/4-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit | < | Gewicht | Artikel-Nr. | |||||
0°-45° | 45°-60° | Ø d | a | b | Ø d1 | t | |||
[t] | [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [≈ kg] | ||
TBGV-4-6 | 2,36 | 1,7 | 16 | 70 | 34 | 13 | 154 | 1,17 | 0321306000 |
TBGV-4-8 | 4,25 | 3 | 18 | 85 | 40 | 16 | 196 | 2,2 | 0321308000 |
TBGV-4-10 | 6,7 | 4,75 | 22 | 115 | 50 | 18 | 250 | 3,82 | 0321310000 |
TBGV-4-13 | 11,2 | 8 | 26 | 140 | 65 | 22 | 318 | 7,23 | 0321313000 |
TBGV-4-16 | 17 | 11,8 | 32 | 150 | 70 | 26 | 367 | 13 | 0321316000 |
TBGV-4-18 | 21,2 | 15 | 36 | 170 | 75 | 32 | 410 | 19,4 | 0321318000 |
TBGV-4-22 | 31,5 | 22,4 | 40 | 170 | 80 | 36 | 444 | 28,4 | 0321322000 |
Sonderaufhängeköpfe mit und ohne Gabelverbinder
Aufhängekopf
für Einfachkranhaken bis Nr. 8 (DIN 15400 / DIN 15401)
Aufhängekopf für Einfachkranhaken bis Nr. 8 (DIN 15400 / DIN 15401)
für 1-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
Ø d mm |
t mm |
b mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TAS 1-6-8 | 1,12 | 13 | 180 | 100 | 0,62 | 0330106000 |
TAS 1-8-8 | 2 | 18 | 180 | 100 | 1,2 | 0330108000 |
TAS 1-10-8 | 3,15 | 20 | 180 | 100 | 1,46 | 0330110000 |
TAS 1-13-8 | 5,3 | 22 | 180 | 100 | 1,76 | 0330113000 |
Für alle anderen Größen passen die Normglieder nach DIN 5688-3.
für 2-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
45°-60° t |
Ø d / Ø d1 mm |
t / t1 mm |
b / b1 mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TAS 2-6-8 | 1,6 | 1,12 | 18 / 13 | 180 / 54 | 100 / 25 | 1,6 | 0330206000 |
TAS 2-8-8 | 2,8 | 2 | 20 / 16 | 180 / 70 | 100 / 34 | 2,15 | 0330208000 |
TAS 2-10-8 | 4,25 | 3,15 | 22 | 180 | 100 | 1,74 | 0330210000 |
Für alle anderen Größen passen die Normglieder nach DIN 5688-3.
für 3/4-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
45°-60° t |
Ø d / Ø d1 mm |
t / t1 mm |
b / b1 mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TAS 3/4-6-8 | 2,36 | 1,7 | 20 / 13 | 180 / 54 | 100 / 25 | 1,82 | 0330306000 |
TAS 3/4-8-8 | 4,25 | 3 | 22 / 16 | 180 / 70 | 100 / 34 | 2,48 | 0330308000 |
Für alle anderen Größen passen die Normglieder nach DIN 5688-3.
für Einfachkranhaken bis Nr. 16 (DIN 15400 / DIN 15401)
Aufhängekopf für Einfachkranhaken bis Nr. 16 (DIN 15400 / DIN 15401)
für 1-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
Ø d / Ø d1 mm |
t / t1 mm |
b / b1 mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TAS 1-6-16 | 1,12 | 18 / 13 | 260 / 54 | 140 / 25 | 1,76 | 0330406000 |
TAS 1-8-16 | 2 | 20 / 16 | 260 / 70 | 140 / 34 | 2,35 | 0330408000 |
TAS 1-10-16 | 3,15 | 22 | 260 | 140 | 2,4 | 0330410000 |
TAS 1-13-16 | 5,3 | 26 | 260 | 140 | 3,3 | 0330413000 |
TAS 1-16-16 | 8 | 30 | 260 | 140 | 4,45 | 0330416000 |
TAS 1-18-16 | 10 | 34 | 260 | 140 | 5,76 | 0330418000 |
Für alle anderen Größen passen die Normglieder nach DIN 5688-3.
für 2-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
45°-60° t |
Ø d / Ø d1 mm |
t / t1 mm |
b / b1 mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TAS 2-6-16 | 1,6 | 1,12 | 20 / 13 | 260 / 54 | 140 / 25 | 2,36 | 0330506000 |
TAS 2-8-16 | 2,8 | 2 | 22 / 16 | 260 / 70 | 140 / 34 | 3,1 | 0330508000 |
TAS 2-10-16 | 4,25 | 3,15 | 26 / 18 | 260 / 85 | 140 / 40 | 4,4 | 0330510000 |
TAS 2-13-16 | 7,5 | 5,3 | 30 / 20 | 260 / 85 | 140 / 40 | 5,9 | 0330513000 |
TAS 2-16-16 | 11,2 | 8 | 34 / 22 | 260 / 115 | 140 / 50 | 7,94 | 0330516000 |
Für alle anderen Größen passen die Normglieder nach DIN 5688-3.
für 3/4-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
45°-60° t |
Ø d / Ø d1 mm |
t / t1 mm |
b / b1 mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TAS 3/4-6-16 | 2,36 | 1,7 | 22 / 13 | 260 / 54 | 140 / 25 | 2,77 | 0330606000 |
TAS 3/4-8-16 | 4,25 | 3 | 26 / 18 | 260 / 85 | 140 / 40 | 4,52 | 0330608000 |
TAS 3/4-10-16 | 6,7 | 4,75 | 30 / 18 | 260 / 85 | 140 / 40 | 5,68 | 0330610000 |
TAS 3/4-13-16 | 11,2 | 8 | 34 / 22 | 260 / 115 | 140 / 50 | 8 | 0330613000 |
Für alle anderen Größen passen die Normglieder nach DIN 5688-3.
für Einfachkranhaken bis Nr. 25 (DIN 15400 / DIN 15401)
Aufhängekopf für Einfachkranhaken bis Nr. 25 (DIN 15400 / DIN 15401)
für 1-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
Ø d / Ø d1 t |
t / t1 mm |
b / b1 mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TAS 1-6-25 | 1,12 | 20 / 13 | 340 / 54 | 180 / 25 | 2,74 | 0330706000 |
TAS 1-8-25 | 2 | 22 / 16 | 340 / 70 | 180 / 34 | 3,38 | 0330708000 |
TAS 1-10-25 | 3,15 | 24 / 18 | 340 / 85 | 180 / 40 | 4,12 | 0330710000 |
TAS 1-13-25 | 5,3 | 28 / 20 | 340 / 85 | 180 / 40 | 5,73 | 0330713000 |
TAS 1-16-25 | 8 | 31 / 22 | 340 / 115 | 180 / 50 | 8,42 | 0330716000 |
TAS 1-18-25 | 10 | 38 / 26 | 340 / 140 | 180 / 65 | 10,88 | 0330718000 |
TAS 1-20-25 | 12,5 | 40 | 340 | 180 | 9,84 | 0330720000 |
TAS 1-22-25 | 15 | 42 | 340 | 180 | 11 | 0330722000 |
Für alle anderen Größen passen die Normglieder nach DIN 5688-3.
für 2-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
45°-60° t |
Ø d / Ø d1 mm |
t / t1 mm |
b / b1 mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TAS 2-6-25 | 1,6 | 1,12 | 22 / 13 | 340 / 54 | 180 / 25 | 3,46 | 0330806000 |
TAS 2-8-25 | 2,8 | 2 | 24 / 16 | 340 / 70 | 180 / 34 | 4,3 | 0330808000 |
TAS 2-10-25 | 4,25 | 3,15 | 29 / 18 | 340 / 85 | 180 / 40 | 6,22 | 0330810000 |
TAS 2-13-25 | 7,5 | 5,3 | 32 / 20 | 340 / 85 | 180 / 40 | 7,6 | 0330813000 |
TAS 2-16-25 | 11,2 | 8 | 38 / 22 | 340 / 115 | 180 / 50 | 11,2 | 0330816000 |
TAS 2-18-25 | 14 | 10 | 40 / 26 | 340 / 140 | 180 / 65 | 13,42 | 0330818000 |
TAS 2-20-25 | 17 | 12,5 | 42 / 26 | 340 / 140 | 180 / 65 | 15,34 | 0330820000 |
Für alle anderen Größen passen die Normglieder nach DIN 5688-3.
für 3/4-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
45°-60° t |
Ø d / Ø d1 mm |
t / t1 mm |
b / b1 mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TAS 3/4-6-25 | 2,36 | 1,7 | 24 / 13 | 340 / 54 | 180 / 25 | 3,8 | 0330906000 |
TAS 3/4-8-25 | 4,25 | 3 | 29 / 18 | 340 / 85 | 180 / 40 | 6,25 | 0330908000 |
TAS 3/4-10-25 | 6,7 | 4,75 | 32 / 18 | 340 / 85 | 180 / 40 | 7,3 | 0330910000 |
TAS 3/4-13-25 | 11,2 | 8 | 38 / 22 | 340 / 115 | 180 / 50 | 11,15 | 0330913000 |
TAS 3/4-16-25 | 17 | 11,8 | 42 / 26 | 340 / 140 | 180 / 65 | 14,97 | 0330916000 |
Für alle anderen Größen passen die Normglieder nach DIN 5688-3.
für Einfachkranhaken bis Nr. 40 (DIN 15400 / DIN 15401)
Aufhängekopf für Einfachkranhaken bis Nr. 40 (DIN 15400 / DIN 15401)
für 1-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
Ø d / Ø d1 t |
t / t1 mm |
b / b1 mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TAS 1-6-40 | 1,12 | 20 / 13 | 430 / 54 | 220 / 25 | 4,58 | 0331006000 |
TAS 1-8-40 | 2 | 24 / 16 | 430 / 70 | 220 / 34 | 4,6 | 0331008000 |
TAS 1-10-40 | 3,15 | 26 / 18 | 430 / 85 | 220 / 40 | 5,6 | 0331010000 |
TAS 1-13-40 | 5,3 | 30 / 20 | 430 / 85 | 220 / 40 | 7,66 | 0331013000 |
TAS 1-16-40 | 8 | 34 / 22 | 430 / 115 | 220 / 50 | 9,9 | 0331016000 |
TAS 1-18-40 | 10 | 40 / 26 | 430 / 140 | 220 / 65 | 13,93 | 0331018000 |
TAS 1-20-40 | 12,5 | 42 / 26 | 430 / 140 | 220 / 65 | 15,62 | 0331020000 |
TAS 1-22-40 | 15 | 45 | 430 | 220 | 16 | 0331022000 |
TAS 1-26/28-40 | 25 | 48 | 430 | 220 | 18 | 0331028000 |
TAS 1-32-40 | 31,5 | 54 | 430 | 220 | 23 | 0331032000 |
Für alle anderen Größen passen die Normglieder nach DIN 5688-3.
für 2-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit
t |
45°-60° t |
Ø d / Ø d1 mm |
t / t1 mm |
b / b1 mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TAS 2-6-40 | 1,6 | 1,12 | 24 / 13 | 430 / 54 | 220 / 25 | 4,7 | 0331106000 |
TAS 2-8-40 | 2,8 | 2 | 26 / 18 | 430 / 85 | 220 / 40 | 6,3 | 0331108000 |
TAS 2-10-40 | 4,25 | 3,15 | 30 / 18 | 430 / 85 | 220 / 40 | 8,1 | 0331110000 |
TAS 2-13-40 | 7,5 | 5,3 | 34 / 20 | 430 / 85 | 220 / 40 | 10,16 | 0331113000 |
TAS 2-16-40 | 11,2 | 8 | 40 / 26 | 430 / 140 | 220 / 65 | 15,73 | 0331116000 |
TAS 2-18-40 | 14 | 10 | 42 / 26 | 430 / 140 | 220 / 65 | 17,6 | 0331118000 |
TAS 2-20-40 | 17 | 12,5 | 45 / 26 | 430 / 140 | 220 / 65 | 19,82 | 0331120000 |
TAS 2-22-40 | 21,2 | 15 | 48 / 32 | 430 / 150 | 220 / 70 | 23,85 | 0331122000 |
TAS 2-26/28-40 | 33,5 | 25 | 54 / 40 | 430 / 170 | 220 / 80 | 33,6 | 0331128000 |
TAS 2-32-40 | 45 | 31,5 | 62 | 430 | 220 | 28,9 | 0331132000 |
Für alle anderen Größen passen die Normglieder nach DIN 5688-3.
für 3/4-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
45°-60° t |
Ø d / Ø d1 mm |
t / t1 mm |
b / b1 mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TAS 3/4-6-40 | 2,36 | 1,7 | 26 / 13 | 430 / 70 | 220 / 34 | 5,42 | 0331206000 |
TAS 3/4-8-40 | 4,25 | 3 | 30 / 18 | 430 / 85 | 220 / 40 | 8,04 | 0331208000 |
TAS 3/4-10-40 | 6,7 | 4,75 | 34 / 22 | 430 / 115 | 220 / 50 | 11,15 | 0331210000 |
TAS 3/4-13-40 | 11,2 | 8 | 40 / 26 | 430 / 140 | 220 / 65 | 15,77 | 0331213000 |
TAS 3/4-16-40 | 17 | 11,8 | 42 / 26 | 430 / 140 | 220 / 65 | 17,6 | 0331216000 |
TAS 3/4-18-40 | 21,2 | 15 | 48 / 32 | 430 / 150 | 220 / 70 | 23,75 | 0331218000 |
TAS 3/4-20/22-40 | 31,5 | 22,4 | 54 / 36 | 430 / 170 | 220 / 75 | 31,6 | 0331222000 |
TAS 3/4-26-45 | 45 | 31,5 | 60 / 40 | 430 / 170 | 220 / 80 | 39,9 | 0331226000 |
Für alle anderen Größen passen die Normglieder nach DIN 5688-3.
Aufhängekopf mit Gabelverbinder
für Einfachkranhaken bis Nr. 8 (DIN 15400 / DIN 15401)
Aufhängekopf mit Gabelverbinder für Einfachkranhaken bis Nr. 8 (DIN 15400 / DIN 15401)
für 1-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
Ø d mm |
a mm |
b mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TASGV-1-6-8 | 1,12 | 16 | 180 | 100 | 210 | 1 | 0331306000 |
TASGV-1-8-8 | 2 | 18 | 180 | 100 | 221 | 1,43 | 0331308000 |
TASGV-1-10-8 | 3,15 | 20 | 180 | 100 | 230 | 1,83 | 0331310000 |
TASGV-1-13-8 | 5,3 | 22 | 180 | 100 | 243 | 2,6 | 0331313000 |
Für die Größen 16 – 22 mm paßt der Aufhängekopf TAGV 1.
für 2-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
45°-60° t |
Ø d mm |
a mm |
b mm |
Ø d1 mm |
t mm |
Gewicht | Artikel-Nr. |
TASGV-2-6-8 | 1,6 | 1,12 | 18 | 180 | 100 | 13 | 264 | 1,7 | 0331406000 |
TASGV-2-8-8 | 2,8 | 2 | 20 | 180 | 100 | – | 221 | 1,86 | 0331408000 |
TASGV-2-10-8 | 4,25 | 3,15 | 22 | 180 | 100 | – | 230 | 2,6 | 0331410000 |
Für die Größen 13 – 22 mm paßt der Aufhängekopf TAGV 2.
für 3/4-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
45°-60° t |
Ø d mm |
a mm |
b mm |
Ø d1 mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TASGV-4-6-8 | 2,36 | 1,7 | 20 | 180 | 100 | 16 | 280 | 2,6 | 0331506000 |
TASGV-4-8-8 | 4,25 | 3 | 22 | 180 | 100 | 16 | 291 | 3,4 | 0331508000 |
Für die Größen 10 – 22 mm paßt der Aufhängekopf TAGV 4.
für Einfachkranhaken bis Nr. 16 (DIN 15400 / DIN 15401)
Aufhängekopf mit Gabelverbinder für Einfachkranhaken bis Nr. 16 (DIN 15400 / DIN 15401)
für 1-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
Ø d mm |
a mm |
b mm |
Ø d1 mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TASGV-1-6-16 | 1,12 | 18 | 260 | 140 | 13 | 344 | 2,3 | 0331606000 |
TASGV-1-8-16 | 2 | 20 | 260 | 140 | – | 301 | 2,1 | 0331608000 |
TASGV-1-10-16 | 3,15 | 22 | 260 | 140 | – | 310 | 2,8 | 0331610000 |
TASGV-1-13-16 | 5,3 | 26 | 260 | 140 | – | 323 | 4,1 | 0331613000 |
TASGV-1-16-16 | 8 | 30 | 260 | 140 | – | 337 | 5,9 | 0331616000 |
TASGV-1-18-16 | 10 | 34 | 260 | 140 | – | 349 | 8,1 | 0331618000 |
Für die Größe 22 mm paßt der Aufhängekopf TAGV 1.
für 2-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
45°-60° t |
Ø d mm |
a mm |
b mm |
Ø d1 mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TASGV-2-6-16 | 1,6 | 1,12 | 20 | 260 | 140 | 16 | 360 | 2,9 | 0331706000 |
TASGV-2-8-16 | 2,8 | 2 | 22 | 260 | 140 | – | 301 | 2,8 | 0331708000 |
TASGV-2-10-16 | 4,25 | 3,15 | 26 | 260 | 140 | – | 310 | 4,1 | 0331710000 |
TASGV-2-13-16 | 7,5 | 5,3 | 30 | 260 | 140 | – | 323 | 6,0 | 0331713000 |
TASGV-2-16-16 | 11,2 | 8 | 34 | 260 | 140 | – | 337 | 8,92 | 0331716000 |
Für die Größen 18 – 22 mm paßt der Aufhängekopf TAGV 2.
für 3/4-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° t |
45°-60° t |
Ø d mm |
a mm |
b mm |
Ø d1 mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TASGV-4-6-16 | 2,36 | 1,7 | 22 | 260 | 140 | 16 | 360 | 3,4 | 0331806000 |
TASGV-4-8-16 | 4,25 | 3 | 26 | 260 | 140 | 18 | 386 | 5,32 | 0331808000 |
TASGV-4-10-16 | 6,7 | 4,75 | 30 | 260 | 140 | 18 | 395 | 7,2 | 0331810000 |
TASGV-4-13-16 | 11,2 | 8 | 34 | 260 | 140 | 22 | 438 | 11,4 | 0331813000 |
Für die Größen 16 – 22 mm paßt der Aufhängekopf TAGV 4.
für Einfachkranhaken bis Nr. 25 (DIN 15400 / DIN 15401)
Aufhängekopf mit Gabelverbinder für Einfachkranhaken bis Nr. 25 (DIN 15400 / DIN 15401)
für 1-strängige Anschlagketten EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
Ø d mm |
a mm |
b mm |
Ø d1 mm |
t mm |
Gewicht kg |
