Hakenkette
Hakenkette mit Verkürzungsklaue
Kranzkette
Kettengehänge
Tragfährigkeiten auf Basis EN 818
Neigungswinkel | 0° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° |
Nenngröße | Tragfähigkeit / WLL | ||||
Ø mm | t | t | t | t | t |
6 x 18 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 3,0 | 2,1 |
8 x 24 | 2,5 | 3,6 | 2,5 | 5,3 | 3,8 |
10 x 30 | 4,0 | 5,6 | 4,0 | 8,4 | 6,0 |
13 x 39 | 6,7 | 9,5 | 6,7 | 14,0 | 10,0 |
16 x 48 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 |
18 x 54 | 12,5 | 18,0 | 12,5 | 26,5 | 19,0 |
22 x 66 | 19,0 | 26,5 | 19,0 | 40,0 | 28,0 |
26 x 78 | 26,5 | 37,0 | 26,5 | 56,0 | 40,0 |
Faktor | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 2,1 | 1,5 |
Bei unsymetrischer Belastung sind die Tragfähirkeiten um 50% zu reduzieren.
Kranzkette
Tragfährigkeiten auf Basis EN 818
Neigungswinkel | 0° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° |
Nenngröße | Tragfähigkeit / WLL | ||||
Ø mm | t | t | t | t | t |
6 x 18 | 2,2 | 1,6 | 1,1 | 2,3 | 1,7 |
8 x 24 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 4,2 | 3,0 |
10 x 30 | 6,3 | 4,3 | 3,2 | 6,7 | 4,8 |
13 x 39 | 10,6 | 7,5 | 5,3 | 11,2 | 8,0 |
16 x 48 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 17,0 | 11,8 |
18 x 54 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 |
22 x 66 | 30,0 | 21,2 | 15,0 | 31,5 | 22,4 |
26 x 78 | 42,4 | 29,0 | 21,2 | 45,0 | 32,0 |
Faktor | 1,6 | 1,1 (1,4)* | 0,8 (1)* | 1,7 (2,1)* | 1,2 (1,5)* |
* Bei zweckbestimmtem Gebrauch – ohne Schnürgang, keine scharfen Kanten etc. – siehe WLL Tabelle oder Anschlagkette.