Verbindungsschäkel
EN 1677-1
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
a mm |
b mm |
c mm |
Ø d mm |
e mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TVS 6 | 1,12 | 13,5 | 30 | 10 | 10 | 20 | 29 | 0,1 | 0350306000 |
TVS 8 | 2 | 17 | 39 | 13 | 12 | 24 | 35 | 0,17 | 0350308000 |
TVS 10 | 3,15 | 23 | 49 | 15 | 16 | 31 | 49 | 0,4 | 0350310000 |
TVS 13 | 5,3 | 27 | 61 | 19 | 20 | 37 | 61 | 0,78 | 0350313000 |
TVS 16 | 8 | 34 | 76 | 24 | 24 | 47 | 73 | 1,44 | 0350316000 |
TVS 18 | 10 | 40 | 88 | 27 | 27 | 56 | 84 | 2,2 | 0350318000 |
TVS 22 | 15 | 48 | 108 | 33 | 36 | 72 | 112 | 4,75 | 0350322001 |
TVS 26 | 21,2 | 53 | 121 | 37 | 39 | 78 | 119 | 6,33 | 0350326000 |
TVS 28 | 25 | 60 | 136 | 41 | 45 | 90 | 139 | 9,4 | 0350328000 |
TVS 32 | 31,5 | 66 | 150 | 45 | 48 | 96 | 149 | 10,8 | 0350332000 |
TVS 36 | 40 | 73 | 167 | 50 | 52 | 104 | 158 | 13,7 | 0350336000 |
Gabelverbinder mit Schäkel
EN 1677-1
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
a mm |
b mm |
b1 mm |
Ø d< mm | e mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TGVS 6 | 1,12 | 13,5 | 30 | 17 | 10 | 20 | 59 | 0,2 | 0352006100 |
TGVS 8 | 2 | 17 | 39 | 19 | 12 | 24 | 76 | 0,38 | 0352008100 |
TGVS 10 | 3,15 | 23 | 49 | 30 | 16 | 31 | 100 | 0,77 | 0352010100 |
TGVS 13 | 5,3 | 27 | 61 | 40 | 20 | 37 | 124 | 1,55 | 0352013100 |
TGVS 16 | 8 | 34 | 76 | 43 | 24 | 47 | 151 | 3,04 | 0352016100 |
TGVS 18 | 10 | 40 | 88 | 58 | 27 | 56 | 173 | 4,5 | 0352018100 |
Bügelschloß
EN 1677-1
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
a mm |
b mm |
c mm |
d mm |
e mm |
g mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TBS 6 | 1,12 | 11 | 19 | 40 | 8 | 17 | 17 | 45 | 0,08 | 0352106000 |
TBS 8 | 2 | 14 | 22 | 53 | 11 | 22 | 21 | 59 | 0,17 | 0352108000 |
TBS 10 | 3,15 | 18 | 29 | 68 | 12 | 26 | 28 | 70 | 0,3 | 0352110000 |
TBS 13 | 5,3 | 23 | 33 | 77 | 16 | 32 | 30 | 87 | 0,6 | 0352113000 |
TBS 16 | 8 | 27 | 40 | 94 | 22 | 39 | 35 | 103 | 1,18 | 0352116000 |
TBS 18 | 10 | 37 | 51 | 120 | 23 | 48 | 48 | 125 | 1,58 | 0352118000 |
TBS 20 | 12,5 | 37 | 50 | 112 | 24 | 47 | 45 | 125 | 2 | 0352120000 |
TBS 22 | 15 | 40 | 59 | 134 | 28 | 52 | 48 | 133 | 2,64 | 0350122000 |
TBS 26 | 21,2 | 50 | 70 | 161 | 30 | 65 | 61 | 168 | 5,04 | 0352126000 |
TBS 32 | 31,5 | 55 | 79 | 186 | 34 | 73 | 71 | 190 | 6,84 | 0352132000 |
TBS 36 | 40 | 70 | 97 | 227 | 46 | 84 | 85 | 235 | 15,6 | 0352136000 |
TBS 40 | 50 | 70 | 97 | 227 | 46 | 84 | 85 | 235 | 15,6 | 0352140000 |
Gabelverbinder
EN 1677-1
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
a mm |
b mm |
c mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TGV 6 | 1,12 | 18 | 11 | 9 | 30 | 0,1 | 0351806100 |
TGV 8 | 2 | 24 | 15 | 11 | 41 | 0,2 | 0351808100 |
TGV 10 | 3,15 | 30 | 19 | 14 | 51 | 0,4 | 0351810100 |
TGV 13 | 5 | 37 | 24 | 23 | 63 | 0,8 | 0351813100 |
TGV 16 | 8 | 47 | 30 | 23 | 78 | 1,7 | 0351816100 |
TGV 18 | 10 | 53 | 33 | 26 | 89 | 2,5 | 0351818100 |
TGV 22 | 15 | 59 | 36 | 29 | 104 | 4,0 | 0351822100 |