Gabelverbinder
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
a mm |
b mm |
c mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
ENORM GV 6 | 1,4 | 18 | 11 | 9 | 30 | 0,1 | 0351806000 |
ENORM GV 8 | 2,5 | 24 | 15 | 12 | 41 | 0,2 | 0351808000 |
ENORM GV 10 | 4 | 30 | 19 | 14 | 51 | 0,4 | 0351810000 |
ENORM GV 13 | 6,7 | 37 | 23 | 18 | 63 | 0,8 | 0351813000 |
ENORM GV 16 | 10 | 47 | 30 | 23 | 78 | 1,7 | 0351816000 |
ENORM GV 18 | 12,5 | 53 | 33 | 26 | 89 | 2,5 | 0351818000 |
ENORM GV 22 | 19 | 59 | 36 | 29 | 104 | 4,0 | 0351822000 |
Bügelschloß
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
a mm |
b mm |
c mm |
d mm |
e mm |
g mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
ENORM TBSE 6 | 1,4 | 11 | 19 | 40 | 8 | 19 | 17 | 45 | 0,07 | 0352206000 |
ENORM TBSE 8 | 2,5 | 14 | 22 | 53 | 11 | 25 | 21 | 59 | 0,18 | 0352208000 |
ENORM TBSE 10 | 4,0 | 18 | 29 | 68 | 12 | 29 | 28 | 70 | 0,34 | 0352210000 |
ENORM TBSE 13 | 6,7 | 25 | 33 | 79 | 16 | 31 | 29 | 86 | 0,66 | 0352213000 |
ENORM TBSE 16 | 10 | 31 | 44 | 108 | 22 | 42 | 39 | 106 | 1,3 | 0352216000 |
ENORM TBSE 18 | 12,5 | 37 | 51 | 120 | 23 | 48 | 45 | 125 | 1,8 | 0352218000 |
ENORM TBSE 22 | 19 | 40 | 59 | 134 | 28 | 52 | 56 | 137 | 3,0 | 0352222000 |
ENORM TBSE 26 | 26,5 | 50 | 70 | 161 | 30 | 65 | 61 | 168 | 5,1 | 0352226000 |
Verbindungsschäkel
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
a mm |
b mm |
c mm |
Ø d mm |
e mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
ENORM VS 10 | 4 | 23 | 49 | 15 | 16 | 31 | 49 | 0,4 | 0351610000 |
ENORM VS 13 | 6,7 | 27 | 61 | 19 | 20 | 38 | 61 | 0,78 | 0351613000 |
ENORM VS 16 | 10 | 34 | 76 | 24 | 24 | 48 | 73 | 1,5 | 0351616000 |
ENORM VS 18 | 12,5 | 40 | 88 | 27 | 27 | 56 | 84 | 2,2 | 0351618000 |
ENORM VS 22 | 19 | 48 | 108 | 33 | 36 | 72 | 112 | 4,75 | 0351622000 |
Gabelverbinder mit Schäkel
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
a mm |
b mm |
b1 mm |
Ø d mm |
e mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
ENORM GVS 10 | 4 | 23 | 49 | 31 | 16 | 31 | 100 | 0,77 | 0352010000 |
ENORM GVS 13 | 6,7 | 27 | 61 | 37 | 20 | 38 | 124 | 1,55 | 0352013000 |
ENORM GVS 16 | 10 | 34 | 76 | 43 | 24 | 48 | 151 | 3 | 0352016000 |
ENORM GVS 18 | 12,5 | 40 | 88 | 50 | 27 | 56 | 173 | 4,5 | 0352018000 |
Wirbel – kugelgelagert EN 1677-1
für Anschlagkette EN 818-4
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
a mm |
Ø d mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
ENORM WG 6 | 1,4 | 36 | 36 | 46 | 0,36 | 0352306000 |
ENORM WG 8 | 2,5 | 43 | 41 | 54 | 0,59 | 0352308000 |
ENORM WG 10 | 4 | 52 | 51 | 70 | 1,16 | 0352310000 |
ENORM WG 13 | 6,7 | 65 | 59 | 82 | 2,24 | 0352313000 |
Wirbel – kugelgelagert EN 1677-1
für Anschlagkette EN 818-4 und passend für alle Gabelköpfe im JDT Baukasten-System
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
a1 mm |
a2 mm |
b mm |
Ø d1 mm |
Ø d2 mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
ENORM WGÖ 6 | 1,4 | 20 | 36 | 6 | 36 | 7,7 | 51 | 0,26 | 0352406000 |
ENORM WGÖ 8 | 2,5 | 26 | 43 | 8 | 41 | 10,6 | 56 | 0,41 | 0352408000 |
ENORM WGÖ 10 | 4 | 35 | 52 | 10 | 51 | 13,2 | 73 | 0,86 | 0352410000 |
ENORM WGÖ 13 | 6,7 | 43 | 65 | 13 | 59 | 17 | 88 | 1,51 | 0352413000 |
Einsteckbolzen
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
Ø d min. mm |
Ø d mm |
l1 ≥ 2 d mm |
l2 mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
ENORM EB 6 | 1,4 | 17 | 11 | 21 | 0352506… | |||
ENORM EB 8 | 2,5 | 23 | 15 | 29 | 0352508… | |||
ENORM EB 10 | 4 | 29 | 18 | 34 | 0352510… | |||
ENORM EB 13 | 6,7 | 36 | 24 | 42 | 0352513… | |||
ENORM EB 16 | 10 | 46 | 29 | 54 | 0352516… | |||
ENORM EB 18 | 12,5 | 52 | 33 | 60 | 0352518… |
Maße d und l1 bitte bei Bestellung angeben!
ENORM Einsteckbolzen sind einsetzbar für den Transport von Werkzeugen – immer dort, wo nur einfache Bohrungen als Lastaufnahme möglich sind. Bei einer Anfrage/Bestellung unbedingt die Maße „d + l1“ angeben. Eine Abweichung bei den Maßen Ø d min. und l2 beeinflusst die Werte der Tragfähigkeit.