Ösenhaken EN 1677-2
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
a mm |
b mm |
d1 mm |
d2 mm |
d3 mm |
h mm |
m mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TOE 6 | 1,4 | 32 | 16 | 12 | 27 | 34 | 21 | 22 | 91 | 0,45 | 0363906000 |
TOE 8 | 2,5 | 44 | 20 | 13 | 29 | 47 | 27 | 31 | 112 | 0,7 | 0363908000 |
TOE 10 | 4 | 53 | 26 | 17 | 34 | 54 | 36 | 36 | 138 | 1,46 | 0363910000 |
TOE 13 | 6,7 | 66 | 32 | 20 | 40 | 70 | 47 | 47 | 170 | 2,6 | 0363913000 |
TOE 16 | 10 | 61 | 37 | 26 | 54 | 70 | 49 | 51 | 192 | 3,9 | 0363916000 |
TOE 18 | 12,5 | 71 | 43 | 31 | 45 | 72 | 57 | 54 | 213 | 5,9 | 0363918000 |
TOE 22 | 19 | 94 | 48 | 36 | 50 | 92 | 68 | 68 | 260 | 9,5 | 0363922000 |
TOE 26 | 26,5 | 90 | 58 | 33 | 60 | 95 | 80 | 69 | 265 | 11,4 | 0363926000 |
Weitmaulhaken
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
a mm |
b mm |
d1 mm |
d2 mm |
h mm |
m mm |
s mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
TGH 6 | 1,4 | 30 | 20 | 10 | 13 | 26 | 50 | 97 | 95 | 0,52 | 0362906000 |
TGH 8 | 2,5 | 40 | 25 | 12 | 18 | 32 | 63 | 120 | 121 | 1,0 | 0362908000 |
TGH 10 | 4 | 49 | 32 | 16 | 20 | 38 | 75 | 147 | 145 | 1,92 | 0362910000 |
TGH 13 | 6,7 | 58 | 39 | 20 | 25 | 43 | 87 | 170 | 175 | 3,0 | 0362913000 |
TGH 16 | 10 | 68 | 45 | 24 | 34 | 54 | 98 | 200 | 204 | 5,24 | 0362916000 |
TGH 18 | 12,5 | 83 | 56 | 32 | 46 | 65 | 118 | 254 | 250 | 10,1 | 0362918000 |
TGH 22 | 19 | 83 | 56 | 32 | 46 | 65 | 118 | 254 | 250 | 10,1 | 0362922000 |
Gabelkopfhaken – Kompakt
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
a mm |
b mm |
d mm |
h mm |
m mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
ENORM GH 6 | 1,4 | 32 | 16 | 34 | 21 | 22 | 67 | 0,3 | 0360306000 |
ENORM GH 8 | 2,5 | 44 | 20 | 48 | 26 | 30 | 93 | 0,7 | 0360308000 |
ENORM GH 10 | 4 | 52 | 26 | 54 | 35 | 37 | 112 | 1,4 | 0360310000 |
ENORM GH 13 | 6,7 | 66 | 32 | 70 | 46 | 47 | 140 | 2,9 | 0360313000 |
ENORM GH 16 | 10 | 62 | 37 | 74 | 49 | 51 | 152 | 4,7 | 0360316000 |
ENORM GH 18 | 12,5 | 70 | 43 | 72 | 57 | 54 | 172 | 6,8 | 0360318000 |
ENORM GH 22 | 19 | 95 | 48 | 92 | 69 | 68 | 210 | 11 | 0360322000 |
Gabelkopfhaken
Automatik-Haken, selbstverriegelnd
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
b mm |
d mm |
m mm |
h mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
ENORM EAHG 8 | 2,5 | 20 | 45 | 38 | 28 | 111 | 0,75 | 0363808000 |
ENORM EAHG 10 | 4 | 28 | 55 | 46 | 34 | 142 | 1,5 | 0363810000 |
ENORM EAHG 13 | 6,7 | 36 | 68 | 56 | 45 | 175 | 3,3 | 0363813000 |
Absetzkipperhaken für Anschlagketten
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
b mm |
d mm |
m mm |
h mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
ENORM EAHG 8 | 2,5 | 20 | 45 | 38 | 28 | 111 | 0,75 | 0363808000 |
ENORM EAHG 10 | 4 | 28 | 55 | 46 | 34 | 142 | 1,5 | 0363810000 |
ENORM EAHG 13 | 6,7 | 36 | 68 | 56 | 45 | 175 | 3,3 | 0363813000 |
Anschlagöse für Absetzkipper
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
a mm |
b mm |
c mm |
d mm |
e mm |
h mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
ENORM AOS 13 | 6,7 | 72 | 20 | 40 | 79 | 112 | 20 | 168 | 2,5 | 0363513000 |
ENORM AOS 16 | 10 | 72 | 20 | 40 | 79 | 112 | 20 | 166 | 2,6 | 0363516000 |
Weitmaulhaken
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
a mm |
b mm |
h mm |
m mm |
t mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
ENORM WHG 18 | 12,5 | 77 | 53 | 54 | 114 | 218 | 7,8 | 0362318000 |
ENORM WHG 22 | 19 | 90 | 64 | 65 | 124 | 237 | 11,9 | 0362322000 |
Haken zum Anschrauben / Haken zum Anschweißen
Haken zum Anschrauben
Maße und Gewicht
Bezeichnung | a* | Tragfähig. t |
b mm |
c mm |
d mm |
h mm |
I mm |
m mm |
t1 mm |
t2 mm |
Gew. kg |
Artikel-Nr. |
AHKG 6 | M12 | 1,4 | 100 | 10 | 13 | 100 | 68 | 22 | 60 | 70 | 1,1 | 0362806000 |
AHKG 8 | M12 | 2,5 | 110 | 10 | 13 | 135 | 85 | 30 | 75 | 80 | 1,76 | 0362808000 |
AHKG 10 | M16 | 4 | 130 | 12 | 17 | 155 | 110 | 37 | 100 | 95 | 3,2 | 0362810000 |
AHKG 13 | M20 | 6,7 | 160 | 15 | 22 | 185 | 137 | 47 | 120 | 110 | 5,8 | 0362813000 |
AHKG 16 | M24 | 10 | 180 | 15 | 26 | 220 | 140 | 51 | 150 | 120 | 8 | 0362816000 |
*Schrauben müssen mindestens der Güteklasse 8.8 entsprechen
Haken zum Anschweissen
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit t |
a mm |
b mm |
c mm |
h mm |
I mm |
m mm |
Gewicht kg |
Artikel-Nr. |
AHK 6 | 1,4 | 5 | 40 | 10 | 90 | 68 | 22 | 0,61 | 0362706000 |
AHK 8 | 2,5 | 5 | 50 | 10 | 115 | 85 | 30 | 1,2 | 0362708000 |
AHK 10 | 4 | 8 | 60 | 15 | 140 | 110 | 37 | 2,3 | 0362710000 |
AHK 13 | 6,7 | 8 | 70 | 15 | 175 | 135 | 47 | 3,9 | 0362713000 |
AHK 16 | 10 | 8 | 80 | 15 | 210 | 140 | 51 | 5,65 | 0362716000 |